Luiz Henrique Souza
COO · UID Bitrix: —
Por automação
feedback_alert
357
leads-prioritarios
210
agente_vs_entrada
139
agente_ov_entrada
129
agente_vs
123
visitas
92
assinados
84
vgv
73
Por agente
—
1019
vs
262
ov
178
vg
26
bz
14
ec
11
Por categoria
—
528
entrada-agente
310
lead-prioritario
210
agente
181
visita
92
vgv
73
proposta
66
locacao
29
📱 Linha do tempo
Exibindo 1501–1510 de 1510
← AnteriorPróximo →
| Horário | Automação | Agente | Status | Mensagem |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21T10:00:07 | 🗓 Monitor Visitas | — | OK | *VISITA AGENDADA* *Cliente:* Renata None *Consultor:* Kisse Stoll *Fonte:* Site da Imobiliária *Visita:* 20/03/2026 às |
| 2026-03-21T09:03:22 | 💰 VGV Pipeline | — | OK | *VGV Buzz - 21/03/2026* *Meta:* R$ 45.000.000 *VGV Real:* R$ 11.331.118 *VGV em Carteira:* R$ 68.543.690 *VGV Projetado |
| 2026-03-21T08:55:06 | 🗓 Monitor Visitas | — | OK | *VISITA AGENDADA* *Cliente:* None *Consultor:* Regis Schmitt *Fonte:* Oferta *Visita:* 21/03/2026 às 16:00 *Imóvel:* CO |
| 2026-03-21T01:50:04 | 📋 Monitor Proposta | — | OK | *PROPOSTA CADASTRADA* *Negócio:* Luiz teste *Valor:* R$ 1.500.000 *Responsável:* Luiz Souza *Fonte:* Indicação *Funil Á |
| 2026-03-20T22:10:50 | 📋 Monitor Proposta | — | OK | |
| 2026-03-20T22:10:41 | 📋 Monitor Proposta | — | OK | |
| 2026-03-20T22:10:32 | 📋 Monitor Proposta | — | OK | |
| 2026-03-20T22:10:23 | 📋 Monitor Proposta | — | OK | |
| 2026-03-20T22:10:14 | 📋 Monitor Proposta | — | OK | |
| 2026-03-20T22:10:04 | 📋 Monitor Proposta | — | OK |
Exibindo 1501–1510 de 1510
← AnteriorPróximo →